<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Viaje de Odiseo &#187; ted</title>
	<atom:link href="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/tag/ted/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Una buena noticia: Ted con subtítulos en español</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/05/13/una-buena-noticia-ted-con-subtitulos-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/05/13/una-buena-noticia-ted-con-subtitulos-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Me puso contenta recibir este mail porque ahora voy a poder compartir el placer de las charlas de TED con muchas más personas. TED creó un proyecto de voluntarios para traducir sus célebres charlas a más de 40 idiomas. Un detalle buenísimo es que en la sección &#8220;Interactive transcript&#8221;, podemos leer la transcripción completa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me puso contenta recibir este mail porque ahora voy a poder compartir el placer de las charlas de <a href="http://www.ted.com" target="_blank">TED </a>con muchas más personas.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1745" title="ted" src="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/ted-300x214.png" alt="ted" width="300" height="214" /></p>
<p>TED creó un proyecto de voluntarios para traducir sus célebres charlas a más de 40 idiomas. Un detalle buenísimo es que en la sección &#8220;Interactive transcript&#8221;, podemos leer la transcripción completa del video. Y si hacemos click en cualquier parte del texto, nos lleva directamente a esa parte de la presentación.</p>
<p>TED es uno de mis sitios favoritos en la web, y estoy segura, que ahora será el favorito de muchas más personas.</p>
<p>A modo de ejemplo de cómo funcionan los subtítulos en español, les recomiendo este video de<a href="http://www.lessig.org/blog/"> Larry Lessig</a> sobre el &#8220;contenido generado por los usuarios&#8221;, la cultura de la &#8220;re-creatividad&#8221; y el futuro del copyright.<br />
<object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/LarryLessig_2007-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/LarryLessig-2007.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=187" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
Para saber más sobre el programa de voluntariada para traducir charlas para Ted,<a href="http://www.ted.com/translate/forted" target="_blank"> cliqueá acá. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/05/13/una-buena-noticia-ted-con-subtitulos-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historias globales</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2008/11/05/historias-globales/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2008/11/05/historias-globales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciberactivismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[we media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 internet]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre de este año se celebró en Amsterdam un evento llamado “PICNIC, Create the Future&#8221;, un título algo pretencioso para describir un encuentro (sí, otro más!) en el que hubo ponencias y debates sobre el impacto sociológico de la tecnología en nuestra vida cotidiana y las consecuencias para las marcas (cambio de hábitos, nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://thewhalehunt.org/common/highlights/6/23-15-00.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>En septiembre de este año se celebró en Amsterdam un evento llamado “PICNIC, Create the Future&#8221;, un título algo pretencioso para describir un encuentro (sí, otro más!) en el que hubo ponencias y debates sobre el impacto sociológico de la tecnología en nuestra vida cotidiana y las consecuencias para las marcas (cambio de hábitos, nuevas actitudes, surgimiento de nuevas formas de relacionarnos, etc.).<br />
Allí expuso el artista <a href="http://br.youtube.com/watch?v=z5lZ9wciZQM">Jonathan Harri</a>s, que se auto-denomina &#8220;contador de historias en la web&#8221;. Harris sorprendió a todos con los posibles usos de internet para la comprensión de los seres humanos a escala global, presentando este video que a mí me dejó con la boca abierta….<a href="http://thewhalehunt.org/wh.html">The Whale Hunt</a>. En él, Harris cuenta su experiencia durante el período de caza de ballenas en Alaska. El video puede verse de tres maneras: como mosaicos, cronológicamente o en forma circular. Impactante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2008/11/05/historias-globales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostenibilidad 2.0: sale el Wiki-libro y blook</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/12/02/sostenibilidad-20-sale-el-wiki-libro-y-blook/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/12/02/sostenibilidad-20-sale-el-wiki-libro-y-blook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Odiseo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy, el libro &#8220;Sostenibilidad 2.0, empresas y ciudadanos en red frente a los desafíos planetarios&#8221;, está disponible en nuestra web, elviajedeodiseo.com.Sostenibilidad 2.0 es un trabajo realizado por Ernesto van Peborgh y el equipo Odiseo. Se terminó de escribir en agosto de 2007 y una edición de autor ha circulado entre empresarios y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_rbClOLwVw_c/R1Ki7wKdATI/AAAAAAAAAYE/1OmtCYFfREc/s1600-R/TAPA+LIBRO.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5139349272207884594" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://bp0.blogger.com/_rbClOLwVw_c/R1Ki7wKdATI/AAAAAAAAAYE/nGfKPkcr_To/s400/TAPA+LIBRO.jpg" border="0" /></a>
<div>A partir de hoy, el libro &#8220;<a href="http://www.elviajedeodiseo.com/sostenibilidad.html">Sostenibilidad 2.0</a>, empresas y ciudadanos en red frente a los desafíos planetarios&#8221;, está disponible en nuestra web, <a href="http://www.elviajedeodiseo.com/">elviajedeodiseo.com</a>.<br />Sostenibilidad 2.0 es un trabajo realizado por <a href="http://www.elviajedeodiseo.com/sostenibilidad.html">Ernesto van Peborgh</a> y el <a href="http://www.elviajedeodiseo.com/odiseo.html">equipo Odiseo</a>. Se terminó de escribir en agosto de 2007 y una edición de autor ha circulado entre empresarios y referentes del desarrollo sostenible y los nuevos medios.<br />A partir de ahora, cualquier persona puede descargarse los capítulos de manera gratuita, así como participar en una nueva edición de su contenido en el Wiki-libro.<br /><strong><br /><span style="font-size:130%;">¿Qué es un Wiki-libro?<a href="http://bp0.blogger.com/_rbClOLwVw_c/R1KjHwKdAUI/AAAAAAAAAYM/PmD_Z2364Xc/s1600-R/Odiseo-wiki.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5139349478366314818" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp0.blogger.com/_rbClOLwVw_c/R1KjHwKdAUI/AAAAAAAAAYM/j3hOzgHKMoQ/s320/Odiseo-wiki.jpg" border="0" /></a></span></strong></div>
<div>Un wikilibro es un libro de contenido abierto que cualquier persona puede editar. Al igual que un artículo de <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a>, cada parte de un Wiki-libro puede ser corregida, ampliada y puesta en discusión con otros participantes.<br /><span style="font-size:130%;"><strong></strong></span></div>
<div><span style="font-size:130%;"><strong></strong></span></div>
<div><span style="font-size:130%;"><strong></strong></span></div>
<div><span style="font-size:130%;"><strong></strong></span></div>
<div><span style="font-size:130%;"><strong>¿Por qué Sostenibilidad 2.0 es un Wiki-libro?</strong></span><br />Porque Sostenibilidad 2.0 es el resultado de una exhaustiva investigación y, como tal, siempre puede ser mejorada y ampliada. A</div>
<div>spiramos por lo tanto a que este libro circule entre ciudadanos, empresarios, académicos, organizaciones, universidades y activistas, y pueda crecer con el conocimiento que está allá afuera, dinámico y vivo. Porque Sostenibilidad 2.0 solo podrá ser si es con otros, con ustedes. <span style="font-size:130%;"><a href="http://www.sostenibilidaddospuntocero.com/wiki/index.php?title=Portada">Acá puede empezar a editar el Wiki-libro</a></span>. </div>
<div>Y en este espacio, nos pueden dejar sus comentarios, críticas y elogios sobre el libro. </div>
<div><span style="font-size:130%;">¡Bienvenidos al viaje! </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/12/02/sostenibilidad-20-sale-el-wiki-libro-y-blook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El beneficio de uno es el beneficio de todos?</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/11/28/%c2%bfel-beneficio-de-uno-es-el-beneficio-de-todos/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/11/28/%c2%bfel-beneficio-de-uno-es-el-beneficio-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Andresa Guareschi postea en 2.oh! sobre las ideas de Robert Wright, periodista y autor del libro Nonzero, que desarrolla la teoría de que la supervivencia de la humanidad sólo será posible si empezamos a colaborar unos con otros, basándonos en la inteligencia del interés individual. Lo que es bueno para mí, debería ser bueno para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andresa Guareschi postea en<a href="http://www.2oh.blogspot.com/"> 2.oh!</a> sobre las ideas de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wright_%28journalist%29">Robert Wright</a>, periodista y autor del libro <a href="http://www.nonzero.org/" target="_blank">Nonzero, </a> que desarrolla la teoría de que la supervivencia de la humanidad sólo será posible si empezamos a colaborar unos con otros, basándonos en la inteligencia del interés individual. Lo que es bueno para mí, debería ser bueno para todos.<br />Pero sus ideas son un poco más controvertidas que esto y creo que se podría generar una interesante discusión en este espacio.</p>
<p>Wright dice, por ejemplo, que la humanidad ha progresado moralmente a lo largo de la historia y que en la actualidad, estamos en un nivel de evolución moral más alto que en el pasado.</p>
<p>Sostiene que existe una moral que puede &#8220;salvar al mundo&#8221;: la moral de la &#8220;business class&#8221;, es decir, la de aquellas personas de negocio que no pueden odiar a personas de otras culturas, ya que están acostumbradas a hacer negocios con ellos y beneficiarse de esos negocios.</p>
<p>También postula que se puede entender al capitalismo como una fuerza constructiva que ha colaborado en este progreso moral.</p>
<p>Y que la solución final es un mayor progreso moral basado en la inteligencia del interés individual. Una dinámica de suma cero bastanta reduccionista en la cual todo se soluciona en &#8220;no invadamos Irak porque si lo hacemos, los musulmanes nos van a odiar aún más y crecerá el terrorismo&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/68">Acá</a> se puede ver el video de 18 minutos de <a href="http://www.ted.com/">TED</a>.<br /><!--cut and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="320" height="285" id="VE_Player" align="middle"><param name="movie" value="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf"><param name="FlashVars" value="bgColor=FFFFFF&amp;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/ROBERTWRIGHT_high.flv&amp;autoPlay=false&amp;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&amp;forcePlay=false&amp;logo=&amp;allowFullscreen=true"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noscale"><param name="wmode" value="window"><embed src="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf" flashvars="bgColor=FFFFFF&amp;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/ROBERTWRIGHT_high.flv&amp;autoPlay=false&amp;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&amp;forcePlay=false&amp;logo=&amp;allowFullscreen=true" quality="high" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF" scale="noscale" wmode="window" width="320" height="285" name="VE_Player" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p><span style="font-weight: bold;">¿Mis opiniones?</span><br />El siglo XX fue el más sangriento de la historia, y terminó con masacres como las de Kosovo que me hacen pensar que progresos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no han logrado demasiado.</p>
<p>El capitalismo tal como lo conocemos desde la revolución industrial ha provocado desastres ambientales que hoy ponen en jaque la supervivencia de la humanidad.</p>
<p>Los señores del &#8220;business class&#8221; no son únicamente simpáticos chicos de empresas de tecnología intercambiando conocimiento, sino que tambien son aquellos que se benefician de la venta de armas, del uso de químicos letales en la agricultura, de la deforestación, la explotación, la desigualdad&#8230; representantes de intereses espantosos. Es decir, el interés individual puede ser también el interés de los asesinos.</p>
<p>Personalmente, me cuesta compartir esta forma de pensar y creo que es hora de un cambio ético más profundo, basado, no ya en el interés individual que la humanidad viene poniendo en práctica desde hace siglos, sino en una nueva conciencia colectiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/11/28/%c2%bfel-beneficio-de-uno-es-el-beneficio-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube: Hacia una comunidad global</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/10/23/youtube-hacia-una-comunidad-global/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/10/23/youtube-hacia-una-comunidad-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[video on line]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Youtube esta demostrando que es posible participar de una comunidad global.Miles de personas de diversos puntos del planeta estan riendo, participando, creando y celebrando colectivamente.Hoy, cualquiera con acceso a internet puede comunicarse cara a cara con el resto del mundo, sin fronteras distinción de razas o idiomas.Este corto preparado por el curso Digital Ethnography de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube esta demostrando que es posible  participar de una comunidad global.<br />Miles de personas de diversos puntos del planeta  estan riendo, participando, creando y celebrando colectivamente.<br />Hoy, cualquiera con acceso a internet  puede comunicarse cara a cara con el resto del mundo, sin fronteras distinción de razas o  idiomas.<br />Este corto preparado por el curso <a href="http://mediatedcultures.net/ksudigg/?p=114">Digital Ethnography de Kansas State University </a>con imagenes de Youtube nos solo nos muestra el potencial que existe de estar audiovisualmente interconectados sino que resalta también la inmediatez  para compartir y adaptar experiencias por los  extremos mas diversos de nuestro mundo.</p>
<p><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w5m5hhvxUDg&amp;rel=1"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/w5m5hhvxUDg&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/10/23/youtube-hacia-una-comunidad-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore, el Nobel de la Paz y un rato de euforia</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/10/12/al-gore-el-nobel-de-la-paz-y-un-rato-de-euforia/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/10/12/al-gore-el-nobel-de-la-paz-y-un-rato-de-euforia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Odiseo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Justo el miércoles discutíamos sobre &#8220;las noticias&#8221; y si nos interesaba o no contar noticias en el blog.Bueno, esta noticia nos llena de entusiasmo y no podemos menos que compartirla. Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, ganó el Nobel de la Paz (leer la noticia en El Pais de España).Ernesto van Peborgh, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Justo el miércoles discutíamos sobre &#8220;las noticias&#8221; y si nos interesaba o no contar noticias en el blog.<br />Bueno, esta noticia nos llena de entusiasmo y no podemos menos que compartirla.</p>
<p>Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, ganó el Nobel de la Paz (leer la noticia en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gore/Grupo/Intergubernamental/Cambio/Climatico/Premio/Nobel/Paz/elpepusoc/20071012elpepusoc_1/Tes">El Pais </a>de España).<br /><a href="http://www.ernestovanpeborgh.blogspot.com/">Ernesto van Peborgh,</a> al frente del equipo Odiseo y autor de Sostenibilidad 2.0 (muy pronto <span style="text-decoration: underline;">como </span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Blook"> blook)</a>, suele sostener en sus presentaciones que hacia octubre de 2006 hubo un <span style="font-style: italic;">tipping point</span> en la blogósfera global cuando se empezó a hablar de &#8220;desarrollo sostenible&#8221;.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_rbClOLwVw_c/RxDh96XAYoI/AAAAAAAAAUo/MuDgJT9INLI/s1600-h/Sustainable+development+Technorati.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_rbClOLwVw_c/RxDh96XAYoI/AAAAAAAAAUo/MuDgJT9INLI/s320/Sustainable+development+Technorati.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5120841230074274434" border="0" /></a><br />¿Qué pasó hacia octubre de 2006? La clave para Ernesto fue <a href="http://elviajedeodiseo.blogspot.com/2006/10/una-verdad-incmoda.html">el estreno de la película An Inconvenient Truth</a>. La película de Al Gore instaló de manera global el consenso de que el accionar del hombre creó una crisis ambiental y que no podemos continuar pensando el desarrollo y el crecimiento sin tener en cuenta el impacto ambiental y social. Instaló la discusión sobre la sostenibilidad.</p>
<p>Estas son las ideas que venimos poniendo en discusión en este espacio desde hace un año. En 2006 nos reconfortó que otorgaran el Nobel de la Paz a Yunus porque daba legitimidad a una nueva forma de encarar el cambio social (ver post <a href="http://elviajedeodiseo.blogspot.com/2006/10/tiempos-de-cambio.html">Tiempos de Cambio</a>). Era un poderoso argumento para el diágnóstico que habíamos hecho de que existe una fuerza (la sociedad civil) que está cambiando el mundo.</p>
<p>Hoy, <a href="http://elviajedeodiseo.blogspot.com/2007/10/las-tres-corrientes-avanzan-y-la-lluvia.html">mientras sigue lloviendo en Buenos Aires</a>, nos alegra saber que el mensaje de Al Gore y el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU ya no puede ser ignorado. La segunda corriente que creemos está cambiando el rumbo del mundo -el desarrollo sostenible- se empodera.<span class="on down" style="display: block;" id="formatbar_CreateLink" title="Vínculo" onmouseover="ButtonHoverOn(this);" onmouseout="ButtonHoverOff(this);" onmouseup="" onmousedown="CheckFormatting(event);FormatbarButton('richeditorframe', this, 8);ButtonMouseDown(this);"></span><br />Finalmente, identificamos una tercera fuerza de cambio: el acceso a medios de comunicacion distribuidos -principalmente a través de las herramientas web 2.0- está cambiando la forma de comunicarnos, trabajar, relaionarnos, crear conocimiento y cambia la arquitectura del poder de los gobiernos y las empresas. El hecho de que usted esté leyendo este post sobra por hoy para sostener esta idea.</p>
<p>Leer<a href="http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=877044"> &#8220;Hacia el cambio más revolucionario&#8221; </a>por Ernesto van Peborgh.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/10/12/al-gore-el-nobel-de-la-paz-y-un-rato-de-euforia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote del día</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/09/18/quote-del-dia/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/09/18/quote-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[“No estoy en el mundo empresarial para ganar más dinero para mí. Patagonia existe para llevar a la práctica las recomendaciones que leí en los libros acerca de cómo evitar la destrucción del medio ambiente. Ésa es la razón por la que tengo una empresa: para intentar ‘limpiar’ nuestros propios procesos y para intentar influir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_rbClOLwVw_c/RvALmjZbf3I/AAAAAAAAAQU/ZsFRqoF_A-o/s1600-h/105544141_82be96a69c.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_rbClOLwVw_c/RvALmjZbf3I/AAAAAAAAAQU/ZsFRqoF_A-o/s400/105544141_82be96a69c.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5111598334030348146" border="0" /></a><br />“No estoy en el mundo empresarial para ganar más dinero para mí. Patagonia existe para llevar a la práctica las recomendaciones que leí en los libros acerca de cómo evitar la destrucción del medio ambiente. Ésa es la razón por la que tengo una empresa: para intentar ‘limpiar’ nuestros propios procesos y para intentar influir sobre otras compañías a fin de que hagan lo correcto y sobre nuestros clientes a fin de que también ellos hagan lo correcto. Nosotros no vamos a cambiar. Si ellos no están de acuerdo, pueden comprar productos de otras marcas”.</p>
<p><a href="http://www.thecleanestline.com/">Yvon Chouinard,</a> Fundador y CEO de<a href="http://ernestovanpeborgh.blogspot.com/2007/03/revolution-really-has-started-more-on.html"> Patagonia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/09/18/quote-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Action Day</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/09/02/blog-action-day/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2007/09/02/blog-action-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enviroment]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Según el conteo regresivo ubicado en su página principal, faltan exactamente 42 días para el &#8220;Blog Action Day&#8220;. La iniciativa ya cuenta con la adhesión de 3,691 bloggers alcanzando una audiencia de más de 3 millones de personas. Pero de que se trata esta propuesta? Un grupo de internautas, propuso que cada 15 de octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Según el conteo regresivo ubicado en su página principal, faltan exactamente 42 días para el &#8220;<a href="http://www.blogactionday.org/">Blog Action Day</a>&#8220;. La iniciativa ya cuenta con la adhesión de 3,691 bloggers alcanzando una audiencia de más de 3 millones de personas.</p>
<p>Pero de que se trata esta propuesta? Un grupo de internautas, propuso que cada 15 de octubre todas las bitácoras del mundo publiquen artículos sobre un mismo tema. El tópico para la primera edición es el cuidado del medio ambiente. </p></div>
<div align="justify">En <a href="http://www.technorati.com/posts/tag/blog+action+day?language=n">Technorati</a> existen actualmente 96,065 entradas relacionadas con este tema, sin embargo, el video promocional de la campaña publicado en YouTube el día 14 de Agosto cuenta solamente con 18,231 visitas. El video propone “Qué sucedería si todos los blogs publicasen un artículo sobre el mismo tema en un mismo día?”</p>
<p>Ustedes, qué opinan?</p>
