<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Viaje de Odiseo &#187; líderes</title>
	<atom:link href="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/tag/lideres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Seis billones de testigos</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/12/07/seis-billones-de-testigos/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/12/07/seis-billones-de-testigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;y la COP15 dio señal de largada! Y estos son los mensajes que la gente les está dejando en Flickr. Más novedades pronto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;y la <a href="http://en.cop15.dk">COP15</a> dio señal de largada! </p>
<p><img src="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/messagetocop15.jpg" alt="messagetocop15" title="messagetocop15" width="500" height="499" class="alignnone size-full wp-image-2255" /></p>
<p>Y estos son los mensajes que la gente les está dejando en <a href="http://www.flickr.com/groups/amessagetocopenhagen/pool/with/3875421761/">Flickr</a>. Más novedades pronto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/12/07/seis-billones-de-testigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le preguntarías a un Premio Nobel?</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2008/10/20/%c2%bfque-le-preguntarias-a-un-premio-nobel/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2008/10/20/%c2%bfque-le-preguntarias-a-un-premio-nobel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[expomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[speakers]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[La buena noticia es que en Odiseo nos estamos haciendo este interrogante, ya que hemos sido invitados como bloggers a Expomanagement 2008, que se realizará el 27 y 28 de octubre en Buenos Aires. Entre los speakers, estarán dos premios Nobel, Joseph Stiglitz y Muhammad Yunus, y otras mentes brillantes como Jimmy Wales, el creador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La buena noticia es que en <a href="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2008/04/24/greenpeace-vs-dove/" target="_blank">Odiseo </a>nos estamos haciendo este interrogante, ya que hemos sido invitados como bloggers a <a href="http://ar.hsmglobal.com/contenidos/arexpo.html?idCMSPortal=15&amp;idCMSIdioma=1" target="_blank">Expomanagement 2008,</a> que se realizará el 27 y 28 de octubre en Buenos Aires. Entre los speakers, estarán dos premios Nobel, <strong>Joseph Stiglitz </strong>y <strong>Muhammad Yunus</strong>, y otras mentes brillantes como<strong> Jimmy Wales</strong>, el creador de Wikipedia.</p>
<p>Gracias a la gestión de <a href="http://sinserif.blogspot.com" target="_blank">Guillermo Schulmeier,</a> Expomanagement 2008 será mucho más abierta y 2.0 que en ediciones anteriores. Además de invitar a <a href="http://expomanagementblog.wordpress.com/2008/10/15/bloggers-en-accion/" target="_blank">otros blogs de la región </a>para que cubran en vivo todo lo que suceda allí dentro, crearon un <a href="http://expomanagementblog.wordpress.com" target="_blank">blog </a>donde ya están publicando información interesante.</p>
<p>La otra noticia interesante es que para aquellos que no deseen pagar la costosa entrada (¡4 mil pesos!), existe un  <a href="http://ar.hsmglobal.com/contenidos/arexpoareadenegocios.html">Área de Negocios</a> <span style="color: #990000;"><strong>totalmente gratuita</strong></span> para emprendedores que quieran interactuar con grandes ejecutivos y generar nuevos contactos. Para participar, de esta parte del evento, hay que anotarse <a href="http://store2.hsm-group.com/store/comersus_viewitem.asp?IDproduct=LCKXHZ3E7KEI55HZMANV2UH7ZR70P6BP&amp;language=spanisharg&amp;code=PAN/CAM/BANN/08">acá</a>.</p>
<p>El equipo Odiseo estará ahí para sumar nuestra particular mirada a estas voces que durante dos días, discutirán sobre la crisis global, la pobreza, el consumo y las marcas y el poder de la colaboración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2008/10/20/%c2%bfque-le-preguntarias-a-un-premio-nobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
