<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Viaje de Odiseo &#187; global observatory</title>
	<atom:link href="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/tag/global-observatory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cumbre del Clima: el tiempo se acaba</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/13/cumbre-del-clima-el-tiempo-se-acaba/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/13/cumbre-del-clima-el-tiempo-se-acaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[global observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Global]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[“La mitad de la ciudad de Buenos Aires bajo el agua. La mayoría de las poblaciones de la Pampa húmeda desaparecidas bajo enormes lagos salinos. Todo el noroeste sumido en una sequía permanente. (..) Enormes migraciones hacia la zona cordillerana de la Patagonia en busca de agua. Eso para la Argentina. El resto del mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1577" title="2223396017_4d92981961-1" src="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/2223396017_4d92981961-1.jpg" alt="2223396017_4d92981961-1" width="500" height="319" /></p>
<p>“La mitad de la ciudad de Buenos Aires bajo el agua. La mayoría de las poblaciones de la Pampa húmeda desaparecidas bajo enormes lagos salinos. Todo el noroeste sumido en una sequía permanente. (..)  Enormes migraciones hacia la zona cordillerana de la Patagonia en busca de agua. Eso para la Argentina. El resto del mundo estaría aún en peores condiciones. La mitad de la población mundial no tendría nada que beber. La otra mitad poco que comer. Y no se trata de un film apocalíptico. Es apenas la conclusión del último informe de la Oficina Meteorológica de Gran Bretaña sobre las consecuencias de que no se llegue a un acuerdo para reducir las emisiones de los gases contaminantes que producen el efecto invernadero; que no se firme un nuevo acuerdo que sustituya al de Kyoto antes del 2012 acá en Copenhague.”<br />
Así comienza Gustavo Sierra, periodista de Clarín, su nota que tituló: <a href="http://www.clarin.com/diario/2009/10/11/um/m-02016804.htm">“El planeta en peligro. Ultimas chances para frenar el cambio climático”. </a> Aunque el artículo es muy duro, estamos muy contentos de que por fin los medios argentinos comiencen a hablar de este tema. Porque nos provocaba cierta alarma que la prensa local no le dedicara más espacio a informar sobre la <a href="http://es.cop15.dk/">Cumbre del Medio Ambiente</a> que se realizará en diciembre, la llamada COP15, y todo lo que implica. Y también porque desde hace algún tiempo estamos trabajando con <a href="http://globalobservatory.net/">GO (Global Observatory)</a>, una iniciativa con la que pretendemos generar conciencia acerca del calentamiento global  e informar acerca de las negociaciones y el acuerdo por el clima.<br />
Sierra está en Copenhague y parece que se va a quedar allí, cubriendo las negociaciones de las que participan 192 países. Nos hacemos eco de lo que publica, citando a un diplomático español: “No se trata de salvar a las focas o las ballenas; se trata de la supervivencia del hombre. Y la gravedad del asunto aún no fue entendida por la gran mayoría de la gente”.</p>
<p>Porque queremos que más y más gente entienda. Es urgente. Es imprescindible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/13/cumbre-del-clima-el-tiempo-se-acaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes del Global Observatory en Nueva York</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/29/imagenes-del-global-observatory-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/29/imagenes-del-global-observatory-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[climate week]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[global observatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, Odiseo viajó a Nueva York para el lanzamiento del proyecto Global Observatory, en el cual estamos participando como produtores de contenido (con la participación de Pampero Cine) y diseñadores de la estrategia de comunicación en la web. Nuestra misión es crear conciencia global sobre  la importancia de las negociaciones que estarán ocurriendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada, Odiseo viajó a Nueva York para el lanzamiento del proyecto <a href="http://www.globalobservatory.net/" target="_blank">Global Observatory</a>, en el cual estamos participando como produtores de contenido (con la participación de Pampero Cine) y diseñadores de la estrategia de comunicación en la web.</p>
<p>Nuestra misión es crear conciencia global sobre  la importancia de las negociaciones que estarán ocurriendo en Copenhagen en diciembre; y una vez allí, brindar al mundo información transparente e inmediata sobre lo que esté sucediendo.</p>
<p>El desafío es grande y el trabajo por delante es muy intenso. <a href="http://www.strategyforsustainability.com/" target="_blank">Adam Werbach</a>, activista y actual CEO de sostenibilidad para Saatchi &amp; Saatchi (sí, parece ser que en Estados Unidos esos dos roles no son una contradicción) a quien tuvimos oportunidad de entrevistar en Nueva York, nos contó que la mejor forma de crear conciencia masiva de lo que se pone en juego en Copenhagen es uno a uno: hablar con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia. Nuestra misión es hacer más simple la transmisión de ese mensaje.</p>
<p>Los invito a visitar <a href="http://www.globalobservatory.net/" target="_blank">www.global-observatory.org </a>para mirar algunos de los videos y enterarse más sobre esta iniciativa.</p>
<p>Comparto con ustedes algunas imágenes de la semana pasada:</p>
<div id="__ss_2089869" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Global Observatory in NYC" href="http://www.slideshare.net/Noel79/global-observatory-in-nyc">Global Observatory in NYC</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=imgenesny-090929094107-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=global-observatory-in-nyc" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=imgenesny-090929094107-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=global-observatory-in-nyc" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="width: 425px; text-align: left;">Para ayudarnos a difundir este proyecto, les pedimos que por favor, inviten a sus amigos a www.global-observatory.org. Ya está disponible en inlgés, español y portugués.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/29/imagenes-del-global-observatory-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que escribirán sobre vos</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/26/lo-que-escribiran-sobre-vos/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/26/lo-que-escribiran-sobre-vos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Odiseo]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[global observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[líderes mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Global]]></category>
		<category><![CDATA[pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué va a ocurrir durante COP15? ¿Qué cosas están en juego? ¿Por qué todos deberíamos prestar atención? ¿Qué mundo &#8211; si acaso alguno &#8211; les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué escribirán sobre nosotros en los libros de historia? ¿Dirán que resistimos cuando todavía estábamos a tiempo o que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/21BO60Yt4sY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/21BO60Yt4sY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>¿Qué va a ocurrir durante COP15? ¿Qué cosas están en juego? ¿Por qué todos deberíamos prestar atención? ¿Qué mundo &#8211; si acaso alguno &#8211; les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué escribirán sobre nosotros en los libros de historia? ¿Dirán que resistimos cuando todavía estábamos a tiempo o que nos dejamos llevar por la corriente de un fenómeno que aún ahora es reversible? ¿Habrá libros? </p>
<p>El equipo de Odiseo que está colaborando en Nueva York con el <a href="http://www.globalobservatory.net">Observatorio Global</a> ya emprende el regreso, pero nos dejan como &#8220;yapa&#8221; este videito en donde líderes mundiales de la talla del Dr. Rajendra Pachauri, Director del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que ganó el Premio Nobel en 2007 y varios más explican en pocas palabras a dónde deben dirigirse nuestras miradas y nuestros pensamientos en los próximos días. (Téngannos paciencia hasta que podamos traducir este y el resto de materiales creados!)</p>
<p>¡No dejen de sintonizar GO para enterarse de lo que está pasando!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/26/lo-que-escribiran-sobre-vos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
