<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Viaje de Odiseo &#187; Alejandra</title>
	<atom:link href="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/author/alejandra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La cadena de la conciencia</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2010/07/13/la-cadena-de-la-conciencia/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2010/07/13/la-cadena-de-la-conciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas conocí a Luciano Crespi, artista plástico y empresario automovilístico. La charla pasó en algún momento de las obras que está exponiendo en El gato viejo, la galeria de Regazzoni, a su flamante compromiso con el medio ambiente, que lo está llevando a impulsar trabajos para generar conciencia en las carreras de autos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/28114892444862431.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2643" title="2811489244486243" src="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/28114892444862431.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p>Hace unas semanas conocí a Luciano Crespi, <a href="http://lucianocrespi.artelista.com/">artista plástico </a>y <a href="http://www.crespicompeticion.com.ar/23-07-08.htm">empresario automovilístico</a>. La charla pasó en algún momento de las obras que está exponiendo en <a href="http://www.facebook.com/galeria.elgatoviejo">El gato viejo, la galeria de Regazzoni</a>, a su flamante compromiso con el medio ambiente, que lo está llevando a impulsar trabajos para generar conciencia en las carreras de autos como el Top Race y promover esta idea en las demás empresas del sector.</p>
<p>Pero eso no es todo. Luciano está haciendo algo más, super concreto.<br />
Según nos contó, todo comenzó cuando vio la película de Al Gore, “<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zuikmRBNcu8">Una verdad incómoda</a>”, sobre los desastres que está provocando el calentamiento global. Parece que la experiencia fue tan reveladora, que ahí mismo inició una pequeña pero poderosa iniciativa: a la hora de devolver la película en el video club donde la había alquilado, entregó además 50 copias y le pidió al encargado que las ofreciera en forma gratuita para que más personas pudiesen verla. Dentro de las cajas, colocó un mensaje: “Si te interesó está película y querés que más personas la vean, entrega $1 en el video club para que podamos hacer más copias”.</p>
<p>Parece que en Balcarce, el lugar donde Luciano vive y está realizando la movida, su idea pegó. Ahora son varios los videoclubes que tienen copias, y cada vez que pasa por alguno, le tienen separados algunos pesos para que la cadena de la conciencia siga circulando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2010/07/13/la-cadena-de-la-conciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botellas Pet hechas de plantas</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2010/05/07/botellas-pet-hechas-de-plantas/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2010/05/07/botellas-pet-hechas-de-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Fue Coca Cola quien invirtió en la investigación y pudo desarrollar la primera botella pet elaborada con hasta un 30% de materiales derivados de plantas. Para 2010, la empresa promete producir 2 mil millones de estas botellas, lo que en un año redundará en un reducción en el consumo de petróleo equivalente al requerido para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V6YkSTzsEnY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/V6YkSTzsEnY"></embed></object></p>
<p>Fue Coca Cola quien invirtió en la investigación y pudo desarrollar la  primera botella pet elaborada con hasta un 30% de materiales derivados  de plantas.  Para 2010, la empresa promete producir 2 mil millones de  estas botellas, lo que en un año redundará en un reducción en el consumo  de petróleo equivalente al requerido para generar más de 11 millones de  litros de gasolina.</p>
<p>La nueva <a href="http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/plantbottle.html">PlantBottle®</a> es 100% reciclable y al no ser biodegradable, garantiza que la energía contenida en sus materiales siempre será recuperable.</p>
<p>Es una buena noticia, aunque el consumo de gaesosas no deja de ser nocivo para el planeta si tenemos en cuenta que <a href="http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1307261/06/09/Rsc-cocacola-consume-227-litros-de-agua-por-litro-de-bebida-producida.html">Coca-Cola consume 2,27 litros de agua por cada litro de bebida  producida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2010/05/07/botellas-pet-hechas-de-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro ágora hoy es Internet</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/11/28/nuestro-agora-hoy-es-internet/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/11/28/nuestro-agora-hoy-es-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Participativos]]></category>
		<category><![CDATA[net gen]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de domingos, leí una nota que le hicieron a Savater y me interesó mucho esta reflexión que hace sobre el lugar de los medios de comunicación e Internet: “La filosofía nace en el ágora, en la plaza pública. Es decir, no nace en recintos cerrados, tampoco en la Academia; no es algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2232" title="5-Humanidad-3_0" src="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/5-Humanidad-3_0-300x300.jpg" alt="5-Humanidad-3_0" width="300" height="300" /></p>
<p>Hace un par de domingos, leí <a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-3605-2009-11-22.html">una nota que le hicieron a Savater</a> y me interesó mucho esta reflexión que hace sobre el lugar de los medios de comunicación e Internet: “La filosofía nace en el ágora, en la plaza pública. Es decir, no nace en recintos cerrados, tampoco en la Academia; no es algo que nazca encerrado entre cuatro paredes sino que nace en la calle, entre gente que no es especialista. (&#8230;) Yo creo que eso es importante: hoy, el ágora&#8230; ¿cuál es nuestro ágora? Hoy el ágora son los medios de comunicación, el lugar donde nos encontramos todos. Ya no somos unos pocos miles de personas como eran los atenienses en tiempos de Sócrates, que se podían reunir de algún modo en un espacio relativamente cerrado. Hoy somos muchos millones, y entonces nuestro espacio es el espacio de los medios de comunicación, de la prensa, de los medios audiovisuales, de Internet. Ahí está nuestro ágora. El filósofo hoy tiene que entablar el diálogo con sus semejantes allí donde están, es decir, en esos espacios comunes o públicos”.<br />
Agrego: no solo los filósofos tienen que encontrarse con sus públicos en este ágora, sino también los políticos, las empresas, las organizaciones. Porque <a href="http://www.artvisual.es/ArtvisualBlog/index.php/mas-de-mil-millones-de-personas-usan-internet-en-el-mundo/">ya somos más de mil millones quienes estamos en la web</a>, y esperemos que muy pronto podamos estar todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/11/28/nuestro-agora-hoy-es-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Acción Climática Internacional</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/28/dia-de-accion-climatica-internacional/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/28/dia-de-accion-climatica-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[350]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[El primer Día de Acción Climática Internacional se celebró el sábado 24 de octubre y para conmemorarlo se realizaron más de 4.400 eventos en 174 países. La campaña fue iniciada por la organización 350, pero los eventos fueron organizados por ciudadanos. Algunos medios ya lo consideran el evento político de mayor seguimiento en la historia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="350" src="http://farm3.static.flickr.com/2744/4040367222_0faf42d5b7.jpg" alt="" width="316" height="236" /></p>
<p>El primer Día de Acción Climática Internacional se celebró el sábado 24 de octubre y para conmemorarlo se realizaron más de 4.400 eventos en 174 países. La campaña fue iniciada por la organización <a href="http://www.350.org/es">350</a>, pero los eventos fueron organizados por ciudadanos.</p>
<p>Algunos medios ya lo consideran el evento político de mayor seguimiento en la historia, por la difusión que tuvo en la red y porque la mayoría de las iniciativas se generaron o potenciaron a través de Internet.<br />
El objetivo de todos estos actos fue hacer visible a los líderes de todo el mundo que los ciudadanos del planeta exigimos que luchen decididamente contra el cambio climático en la <a href="http://es.cop15.dk/">COP15</a> de Copenhague que se celebrará en diciembre.<br />
Aquí algunas fotos que subieron los ciudadanos al sitio de 350, que testimonian  lo que pasó en distintos lugares:</p>
<p><strong>Vilandai, India</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Vilandai, India" src="http://farm3.static.flickr.com/2434/4038750993_013f708d34.jpg" alt="" width="302" height="226" /></p>
<p><strong>Sydney, Australia</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Sydney, australia" src="http://farm4.static.flickr.com/3492/4038544357_a0f3fd4beb.jpg" alt="" width="301" height="220" /></p>
<p><strong>Maracaibo, Venezuela</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Maracaibo, Venezuela" src="http://farm3.static.flickr.com/2482/4040623068_d33280db23.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>Bangladesh</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Bangladesh" src="http://farm3.static.flickr.com/2795/4039051093_2df0e56825.jpg" alt="" width="301" height="226" /></p>
<p><strong>Oslo, Noruega</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Oslo, Noruega" src="http://farm3.static.flickr.com/2209/4039939039_fab751643d.jpg" alt="" width="301" height="201" /></p>
<p><strong>Otawa, Canadá</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Otawa, Canada" src="http://farm4.static.flickr.com/3527/4040900190_993e8a1238.jpg" alt="" width="304" height="189" /></p>
<p><strong>Trujillo, Perú</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Trujillo, Peru" src="http://farm3.static.flickr.com/2590/4041291058_79b6ddda4c.jpg" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p><strong>Hollywood (Los Angeles), Estados Unidos</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Hollywood" src="http://farm3.static.flickr.com/2649/4040322387_437954ec1c.jpg" alt="" width="302" height="200" /></p>
<p><strong>Times Square, New York</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Times Square" src="http://farm3.static.flickr.com/2698/4040845830_674ee83989.jpg" alt="" width="227" height="303" /></p>
<p><strong>Córdoba, Argentina</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Córdoba, Argentina" src="http://farm3.static.flickr.com/2768/4040417735_dc7737f419.jpg" alt="" width="304" height="227" /></p>
<p><strong>Okavango Delta, Botswana</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Okavango Delta, Botswana" src="http://farm4.static.flickr.com/3455/4040340576_5b8e6e895d.jpg" alt="" width="302" height="201" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/28/dia-de-accion-climatica-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre del Clima: el tiempo se acaba</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/13/cumbre-del-clima-el-tiempo-se-acaba/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/13/cumbre-del-clima-el-tiempo-se-acaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[global observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Global]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[“La mitad de la ciudad de Buenos Aires bajo el agua. La mayoría de las poblaciones de la Pampa húmeda desaparecidas bajo enormes lagos salinos. Todo el noroeste sumido en una sequía permanente. (..) Enormes migraciones hacia la zona cordillerana de la Patagonia en busca de agua. Eso para la Argentina. El resto del mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1577" title="2223396017_4d92981961-1" src="http://www.elviajedeodiseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/2223396017_4d92981961-1.jpg" alt="2223396017_4d92981961-1" width="500" height="319" /></p>
<p>“La mitad de la ciudad de Buenos Aires bajo el agua. La mayoría de las poblaciones de la Pampa húmeda desaparecidas bajo enormes lagos salinos. Todo el noroeste sumido en una sequía permanente. (..)  Enormes migraciones hacia la zona cordillerana de la Patagonia en busca de agua. Eso para la Argentina. El resto del mundo estaría aún en peores condiciones. La mitad de la población mundial no tendría nada que beber. La otra mitad poco que comer. Y no se trata de un film apocalíptico. Es apenas la conclusión del último informe de la Oficina Meteorológica de Gran Bretaña sobre las consecuencias de que no se llegue a un acuerdo para reducir las emisiones de los gases contaminantes que producen el efecto invernadero; que no se firme un nuevo acuerdo que sustituya al de Kyoto antes del 2012 acá en Copenhague.”<br />
Así comienza Gustavo Sierra, periodista de Clarín, su nota que tituló: <a href="http://www.clarin.com/diario/2009/10/11/um/m-02016804.htm">“El planeta en peligro. Ultimas chances para frenar el cambio climático”. </a> Aunque el artículo es muy duro, estamos muy contentos de que por fin los medios argentinos comiencen a hablar de este tema. Porque nos provocaba cierta alarma que la prensa local no le dedicara más espacio a informar sobre la <a href="http://es.cop15.dk/">Cumbre del Medio Ambiente</a> que se realizará en diciembre, la llamada COP15, y todo lo que implica. Y también porque desde hace algún tiempo estamos trabajando con <a href="http://globalobservatory.net/">GO (Global Observatory)</a>, una iniciativa con la que pretendemos generar conciencia acerca del calentamiento global  e informar acerca de las negociaciones y el acuerdo por el clima.<br />
Sierra está en Copenhague y parece que se va a quedar allí, cubriendo las negociaciones de las que participan 192 países. Nos hacemos eco de lo que publica, citando a un diplomático español: “No se trata de salvar a las focas o las ballenas; se trata de la supervivencia del hombre. Y la gravedad del asunto aún no fue entendida por la gran mayoría de la gente”.</p>
<p>Porque queremos que más y más gente entienda. Es urgente. Es imprescindible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/10/13/cumbre-del-clima-el-tiempo-se-acaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odiseo en la Semana del Clima en Nueva York</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/22/odiseo-en-la-semana-del-clima-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/22/odiseo-en-la-semana-del-clima-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Week NY]]></category>
		<category><![CDATA[Cop 15]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Globak Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Global]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Algunos integrantes (fundamentales) del equipo Odiseo están en la Semana del Clima en Nueva York, cubriendo lo que está pasando con las negociaciones previas al COP15. Lo están publicando también en GO, el Observatorio Global.  Acá una nota de Ernesto van Peborgh contando lo que dijo Tony Blair en la ceremonia de apertura. El objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Users/ALEJAN%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" /><img class="alignnone" src="http://cop.elviajedeodiseo.com/img/logo.gif" alt="" width="367" height="62" /></p>
<p><img src="file:///C:/Users/ALEJAN%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.jpg" alt="" />Algunos integrantes (fundamentales) del equipo Odiseo están en la <a href="http://www.climateweeknyc.org/">Semana del Clima en Nueva York</a>, cubriendo lo que está pasando con las negociaciones previas al <a href="http://es.cop15.dk/about+cop15">COP15</a>. Lo están publicando también en <a href="http://globalobservatory.net/">GO, el Observatorio Global</a>.  Acá una nota de Ernesto van Peborgh contando lo que dijo<a href="http://globalobservatory.net/"> Tony Blair en la ceremonia de apertura</a>.</p>
<p>El objetivo de GO es que todos podamos participar en la definición de un nuevo futuro para la humanidad, impulsando a nuestros gobiernos a firmar un acuerdo que detenga el cambio climático. Para eso, GO actúa como una &#8220;caja blanca&#8221;, que nos pone al alcance de la mano y nos hace comprensibles las negociaciones que se llevan a cabo a puertas cerradas, en la &#8220;caja negra&#8221;.<br />
El sitio está en inglés, pero en estos días (hoy o mañana), van a poder seguirlo también en español y muy pronto también estará en portugués.</p>
<p>No se lo pierdan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/22/odiseo-en-la-semana-del-clima-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera caliente y global</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/18/primavera-caliente-y-global/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/18/primavera-caliente-y-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cop 15]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes es el día de la primavera, y en 88 países se están preparando unos 1000 eventos para generar una &#8220;Llamada de Atención Mundial&#8221;. Hay varias organizaciones ambientalistas comprometidas, que nos piden que nos encontremos por apenas 5 minutos en un espacio público para presionar a los líderes mundiales que están negociando las medidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://cdn.tcktcktck.org/files/imagecache/feature_event_thumb/stories/Global_Wake_Up_Call_Toolkit_FINAL.pdf.jpg" alt="" width="305" height="205" /></p>
<p>Este lunes es el día de la primavera, y en 88 países se están preparando unos 1000 eventos para generar una &#8220;<a href="http://www.avaaz.org/es/">Llamada de Atención Mundial&#8221;</a>. Hay varias organizaciones ambientalistas comprometidas, que nos piden que nos encontremos por apenas 5  minutos en un espacio público para presionar a los líderes mundiales que están negociando las medidas para frenar el cambio climático. Estos líderes deben firmar en diciembre, en la <a href="http://es.cop15.dk/about+cop15">Cumbre de Copenhague</a>, un acuerdo decente y serio, que nos proteja a todos los seres vivos, y para eso deben dejar de escuchar a las petroleras y pensar en el largo plazo.<br />
Para saber qué eventos hay en tu ciudad y adónde podés ir, <a href="http://www.avaaz.org/es/tcktcktck_map">mirá el mapa y buscá el más cercano</a>.</p>
<p>No dejes de participar, de leer acerca de todo lo que podés hacer y de sumar a más personas. La Tierra y todos nosotros lo necesitamos. ¡Estamos literalmente en el horno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/18/primavera-caliente-y-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tierra arde</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/06/la-tierra-arde/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/06/la-tierra-arde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Este video lo hizo la organización TckTckTck y Oxfam, y se ocupa del tema que por estos días nos mantiene muy ocupados a todos los Odiseos: el cambio climático. Forma parte de los muchos materiales que estamos encontrando, ya que estamos siguiendo bien de cerca los eventos vinculados con COP15, la próxima Cumbre sobre Cambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ou2Qrcks6UE&amp;eurl" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Ou2Qrcks6UE&amp;eurl"></embed></object></p>
<p>Este video lo hizo la organización <a href="http://tcktcktck.org/">TckTckTck</a> y Oxfam, y se ocupa del tema que por estos días nos mantiene muy ocupados a todos los Odiseos: el cambio climático.</p>
<p>Forma parte de los muchos materiales que estamos encontrando, ya que estamos siguiendo bien de cerca los eventos vinculados con <a href="http://es.cop15.dk/">COP15</a>, la próxima Cumbre sobre Cambio Climático a celebrarse en Copenhague. Allí, en diciembre, se reunirán representantes de 192 países para firmar un nuevo tratado mediante el cual se comprometerán a tomar medidas para frenar el aumento de temperatura de la Tierra. Este tratado debe reemplazar al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico">Protocolo de Kyoto</a> firmado en 1997, que la mayoría de los países incumplieron y que otros, como Estados Unidos, por entonces al mando de Bush, ni siquiera firmaron.<br />
¿Qué va a pasar si <a href="http://www.350.org/es/preguntas-frecuentes">la temperatura de la Tierra</a> sigue aumentando y no logramos mantenerla en 2 grados y en <a href="http://www.350.org/es/acerca-de-350/ciencia">350 el nivel de dióxido de carbono</a>?<br />
Que se multiplicarán las sequías e inundaciones que causan hambrunas porque impiden las cosechas, que los glaciares se derretirán más y más generando un peligroso aumento del nivel del mar, que habrá lluvias torrenciales y olas de calor, y que por todo esto un 30% de las especies desaparecerán y otras, como la nuestra, correrán cada vez más riesgos de desaparecer.<br />
¿El plazo para que la pesadilla se vuelva una irrefrenable realidad? Año 2050. Pasado mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/09/06/la-tierra-arde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actores contra la minería a cielo abierto</title>
		<link>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/08/12/actores-contra-la-mineria-a-cielo-abierto/</link>
		<comments>http://www.elviajedeodiseo.com/blog/2009/08/12/actores-contra-la-mineria-a-cielo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Minería a cielo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elviajedeodiseo.com/blog/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco estuve en Córdoba y en diferentes pueblos serranos me encontré con carteles que denunciaban que 20.000 hectáreas de sierras estaban en la mira de empresas mineras que quieren comenzar a hacer explotaciones a cielo abierto. Pese a que la Legislatura de esta provincia aprobó en 2008 una ley por la cual en territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco estuve en Córdoba y en diferentes pueblos serranos me encontré con carteles que denunciaban que 20.000 hectáreas de sierras estaban en la mira de empresas mineras que quieren comenzar a hacer explotaciones a cielo abierto.<br />
Pese a que la Legislatura de esta provincia aprobó en 2008 una<a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1053334"> ley por la cual en territorio cordobés no podrá haber actividad minera</a> metalífera a cielo abierto, pareciera que las empresas van encontrando el modo de burlar la ley y hacer sus negocios.<br />
